ЦЕНОВНИК ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ШТО ГИ ПЛАЌААТ СТУДЕНТИТЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НА ГРАДЕЖНИОТ ФАКУЛТЕТ
ПАРТИЦИПАЦИЈА ЗА ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ | ||
1 | за студенти во државна квота | 100€ |
2 | за студенти кофинансирање запишани заклучно со 2009/10 година | 150€ |
3 | за студенти кофинансирање запишани од 2010/11 година | 200€ |
ПАРТИЦИПАЦИЈА ЗА ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ | ||
1 | за студиски програми по градежништво | 400€ |
2 | за студиски програми по градежништво (со завршени додипломски студии со 240ЕКТС или 7/1 степен) | 500€ |
3 | за студиски програми по геодезија | 400€ |
4 | за студиски програми по геотехника | 400€ |
5 | за студиска програма менаџмент со недвижности | 400€ |
ЦЕНИ ЗА ОБРАЗОВНИ УСЛУГИ НА СТУДЕНТИ ПО ЕКТС | ||
1 | цена на 1 кредит на студии во државна квота | 3,33€ |
2 | цена на 1 кредит на студии со кофинансирање заклучно со 2009/10 | 5€ |
3 | цена на 1 кредит на студии кофинансирање од 2010/11 | 6,66€ |
4 | презапишување на предмет (по втор и повеќе пати) | 10€ |
5 | упис и/или заверка на семестар по рокот | 10€ |
6 | издавање уверенија за положени испити | 10€ |
7 | издавање потврда за редовност (во три примероци) | 5€ |
8 | материјални трошоци за образовен процес (еднаш годишно) | 10€ |
9 | издавање дупликат индекс или продолжување на индекс | 30€ |
10 | испишување од факултет | 20€ |
11 | издавање дупликат на исписница | 20€ |
12 | повторно запишување на испишан студент | 10€ |
13 | осигурување на студентот (еднаш годишно) | 2€ |
14 | пријавување на испит по рокот | 5€ |
15 | промена на студиска програма | 50€ |
16 | промена на насока во рамки на студиска програма | 20€ |
17 | префрлување од друг сроден факултет | 100€ |
18 | префрлување од друг универзитет | 100€ |
19 | запишување/признавање на предмет од друг факултет/универзитет | 18€ |
20 | проверка/признавање на претходно положени испити или знаење за признавање на кредити | 20€ |
21 | издавање на диплома, уверение и додаток на диплома | 60€ |
22 | издавење на дупликат на диплома | 100€ |
23 | промена на тема на дипломска работа | 10€ |
24 | преглед на дипломска работа + извод од досие | 10€ |
25 | издавање наставни планови и програми | 20€ |
26 | издавање наставни планови и програми по предмет | 4€ |
27 | издавање на документи за мобилност | 30€ |
28 | издавање на посебно уверение за положен странски јазик | 5€ |
29 | издавање диплома пред промоција по итна постапка за прв и втор циклус на студии | 100€ |
30 | издавање диплома пред промоција по итна постапка за трет циклус на студии | 165€ |
31 | издавање само на додаток на диплома | 20€ |
32 | преполагање на испит | 10€ |
33 | уплата за комисиски испит | 15€ |
34 | префрлување од стара на нова студиска програма | 50€ |
35 | студентски парламент (еднаш годишно) | ххх |
36 | студентски информатор (еднаш годишно) | ххх |
37 | студентски првобранител (еднаш годишно) | ххх |
38 | надомест за солидарна одговорност (еднаш годишно) | 5€ |
39 | надомест на штети | ххх |
40 | лабораториски вежби (еднаш годишно) | 10€ |
41 | теренска настава (еднаш годишно) | 20€ |
42 | електронски картички / регистри | 10-20€ |
43 | информатички и културно-спортски активности (еднаш годишно) | 12€ |
44 | административен упис на семестар (преодно решение) | 10€ |
45 | административна заверка на семестар (преодно решение) | 5€ |
ЦЕНИ ЗА ОБРАЗОВНИ УСЛУГИ НА СТУДЕНТИ ВОН ЕКТС | ||
1 | запишување на апсолвенти по втор и повеќе пати | 75€ |
- Износите се уплатуваат на жиро сметка;
- Износите изразени во евра се плаќаат во денарска противвредност според средниот курс на НБРМ на денот на уплатата.
ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ
трансакциска сметка 1000000000 630 95
сметка на буџетски корисник 1600104219 788 15
ПРИХОДНА ПРОГРАМА ЦЕЛ НА ДОЗНАКА
ШИФРА
723011 41 за уверение за дипломирани / магистрирани
723012 41 партиципација
723019 41 за потврди, материјални трошоци, тековни уверенија, казни и др.