Вид на програма |
Академски студии од втор циклус |
||
Назив на студиската
програма |
македонски |
Транспортна инфраструктура | |
англиски |
Transport infrastructure | ||
Акроним | / | ||
Институција
предлагач |
Градежен факултет при
Универзитетот “Св.Кирил и Методиј” во Скопје |
||
Траење | 2 години (4 семестри) | ||
ЕКТС | 120 | ||
Јазик | Македонски | ||
Назив на дипломата
|
македонски |
Магистер по технички науки од градежништво во областа на транспортната инфраструктура |
|
англиски |
Master of science in civil engineering field of transport infrastructure |
Структурата на студиската програма е организирана во четири семестри според моделот приложен во табелата што следува.
СТУДИСКА ПРОГРАМА ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА (ВТОР ЦИКЛУС 3+2)
Р.Бр | Предмет | Часови/
Неделно |
Европски
Кредити |
||
Прв семестар | |||||
1 | Математика 2 (*) или Веројатност и статистика | 3+3 | 6 | ||
2 | Градски сообраќајници | 3+2 | 6 | ||
3 | Сообраќајна економија | 3+2 | 6 | ||
4 | Изборен ТИ1
Проектирање патишта (**) (изборен предмет за студенти кои не дипломирале на ГФ) |
3+2 | 5 | ||
5 | Изборен ТИ2
Проектирање железници (**) (*изборен предмет за студенти кои не дипломирале на ГФ) |
3+2 | 5 | ||
6 | Изборен УКИМ 1 | 3+2 | 5 | ||
Вкупно: | 18+13 | 33 | |||
Втор семестар | |||||
7 | Процена на проекти од транспортната инфраструктура | 3+3 | 7 | ||
8 | Управување и одржување на патишта | 3+2 | 6 | ||
9 | Изборен ТИ3 | 3+2 | 5 | ||
10 | Изборен ТИ4 | 3+2 | 5 | ||
11 | Изборен УКИМ2 | 3+2 | 5 | ||
Вкупно | 15+11 | 28 | |||
Трет семестар | |||||
12 | Одбрани поглавја од тунели | 3+2 | 6 | ||
13 | Специјални конструкции на колосек и ДШЛ | 3+2 | 6 | ||
14 | Проектирање патишта 2 | 3+2 | 6 | ||
15 | Компјутерско проектирање | 3+3 | 7 | ||
16 | Изборен ТИ5 | 3+2 | 5 | ||
15+11 | 30 | ||||
Четврт семестар | |||||
17 | Пракса | 0+4 | 4 | ||
18 | Магистерска работа | 0+25 | 25 | ||
Вкупно | 0+29 | 29 | |||
Забелешка: (*) Предмет кој е понуден за избор во првиот циклус на студии, доколку не е претходно избран, мора да се слуша во вториот циклус на студии. Ако е избран во прв циклус, се запишува предметот Веројатност и Статистика.
(**) Предмет кој е задолжителен во прв циклус, и доколку на втор циклус се запишува студент од друг факултет, овој предмет мора задолжително да го одбере. Ако е избран во прв циклус, се запишува предмет од изборните од насоката.
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ, ГРУПА ТИ
Р.бр | Предмет | Фонд на часови | Европски кредити |
ЗИМСКИ СЕМЕСТАР | |||
1 | Планирање на просторот и сообраќајот | 3+2 | 5 |
2 | Одбрани поглавја од менаџмент во градежништвото | 3+2 | 5 |
3 | Градежништво и животна средина | 3+2 | 5 |
4 | Веројатност и статистика | 3+3 | 5 |
5 | Ревизија на безбедност на патиштата | 3+2 | 5 |
6 | Железнички станици | 3+2 | 5 |
7 | Проектирање патишта (*) | 3+2 | 5 |
8 | Проектирање железници (*) | 3+2 | 5 |
9 | Процена на ризици во геотехниката | 3+2 | 5 |
10 | Бетонски мостови | 3+2 | 5 |
ЛЕТЕН СЕМЕСТАР | |||
1 | Горен строј на патишта | 3+2 | 5 |
2 | Горен строј на железници | 3+2 | 5 |
3 | Патни јазли | 3+2 | 5 |
4 | Долен строј на сообраќајници | 3+2 | 5 |
5 | Градење и модернизација на железници | 3+2 | 5 |
6 | Сообраќајно техничка опрема и паркиралишта | 3+2 | 5 |
7 | Градски сообраќајници II | 3+2 | 5 |
8 | Управување со ризици при реализација на градежни проекти | 3+2 | 5 |
УСЛОВЕНОСТ НА ПРЕДМЕТИ
Р.бр. | П р е д м е т | Фонд на часови | Условеност |
1 | Математика 2 (*) | 3+3 | Нема |
2 | Градски сообраќајници | 3+2 | Нема |
3 | Сообраќајна економија | 3+2 | Нема |
4 | Изборен ТИ1
Проектирање патишта (*) (*изборен предмет за студенти кои не дипломирале на ГФ) |
3+2 | Нема |
5 | Изборен ТИ2
Проектирање железници (*) (*изборен предмет за студенти кои не дипломирале на ГФ) |
3+2 | Нема |
6 | Изборен УКИМ 1 | 3+2 | Нема |
7 | Процена на проекти од транспортната инфраструктура | 3+3 | Сообраќајна економија |
8 | Управување и одржување на патишта | 3+2 | Проектирање патишта |
9 | Изборен ТИ3 | 3+2 | Табела |
10 | Изборен ТИ4 | 3+2 | Табела |
11 | Изборен УКИМ2 | 2+0 | Нема |
12 | Одбрани поглавја од тунели | 3+2 | Нема |
13 | Специјални конструкции на колосек и ДШЛ | 3+2 | Проектирање железници |
14 | Проектирање патишта 2 | 3+2 | Проектирање патишта |
15 | Компјутерско проектирање | 3+3 | Проектирање патишта, проектирање железници |
16 | Изборен ТИ5 | 3+2 | Табела |
17 | Пракса | 0+4 | Нема |
18 | Магистерска работа | 0+25 | Нема |
УСЛОВЕНОСТ НА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ, ГРУПА ТИ
Р.бр | Предмет | Условеност |
1 | Планирање на просторот и сообраќајот | Проектирање на патишта |
2 | Одбрани поглавја од менаџмент во градежништвото | Нема |
3 | Градежништво и животна средина | Нема |
4 | Веројатност и статистика | Нема |
5 | Ревизија на безбедност на патиштата | Проектирање патишта, Градски сообраќајници |
6 | Железнички станици | Проектирање Железници |
7 | Проектирање патишта (*) | Нема |
8 | Проектирање железници (*) | Нема |
9 | Процена на ризици во геотехниката | Нема |
10 | Бетонски мостови | Нема |
1 | Горен строј на патишта | Проектирање патишта |
2 | Горен строј на железници | Проектирање железници |
3 | Патни јазли | Проектирање патишта |
4 | Долен строј на сообраќајници | Проектирање патишта, Проектирање железници |
5 | Градење и модернизација на железници | Проектирање Железници |
6 | Сообраќајно техничка опрема и паркиралишта | Проектирање патишта, Градски сообраќајници |
7 | Градски сообраќајници II | Градски сообраќајници
|
8 | Управување со ризици при реализација на градежни проекти | Нема |
листа на слободни изборни-уким
Р.бр | Предмет | Фонд на часови | Европски кредити |
ЗИМСКИ СЕМЕСТАР | |||
1 | Транспортни системи | 3+2 | 5 |
ЛЕТЕН СЕМЕСТАР | |||
1 | Подземни конструкции кај сообраќајници | 3+2 | 5 |