Вид на програма | Академски студии од втор циклус | |
Назив на студиската
програма |
Македонски | Менаџмент со недвижности |
Англиски | Land management | |
Акроним | / | |
Институција
предлагач |
Градежен факултет при
Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје |
|
Траење | 2 години (4 семестри) | |
ЕКТС | 120 | |
Јазик | Македонски | |
Назив на дипломата | Македонски | Магистер по менаџмент со недвижности |
Англиски | Master of Land management |
Прв семестар | |||
Р.Бр. | Наставен предмет | Часови / Неделно | ЕКТС |
1 | Граѓанско право | 4 + 3 | 7 |
2 | Катастар на недвижности | 3 + 2 | 8 |
3 | Економија | 3 + 3 | 5 |
4 | Рурална економија | 2 + 2 | 5 |
5 | Изборен група 1 | 2 + 1 | 4 |
Вкупно: | 14 + 11 | 30 |
Втор семестар | |||
Р.Бр. | Наставен предмет | Часови / Неделно | ЕКТС |
6 | Правни и технички аспекти на просторното планирање и заштита на животна средина | 3 + 3 | 8 |
7 | Проценка на недвижности | 3 + 4 | 9 |
8 | Изборен група 2 | 1 + 1 | 2 |
9 | Изборен група 2 | 3 + 3 | 7 |
10 | Пазар на недвижности | 2 + 1 | 4 |
Вкупно: | 12 + 12 | 30 |
Трет семестар | |||
Р.Бр. | Наставен предмет | Часови / Неделно | ЕКТС |
11 | Изборен група 3 | 3 + 4 | 7 |
12 | Одржлив развој на рурална средина | 3 + 3 | 9 |
13 | Одржлив развој на урбана средина | 3 + 3 | 9 |
14 | Теорија на наука и методологија на истражување | 2 + 0 | 3 |
15 | Слободен изборен | 2 + 0 | 2 |
Вкупно: | 10 + 10 | 30 |
Четврт семестар | |||
Р.Бр. | Наставен предмет | Часови / Неделно | ЕКТС |
16 | Магистерски труд | 10 + 10 | 30 |
Изборни предмети
Р.Бр. | Предмет | Фонд на часови | ЕКТС |
Изборни предмети – група 1 | |||
1 | Мерни системи во менаџментот со недвижности | 2 + 1 | 4 |
2 | Геодетска мерна технологија | 2 + 1 | 4 |
Изборни предмети – група 2 | |||
1 | Просторни модели и анализи | 3 + 3 | 7 |
2 | Современ катастар | 3 + 3 | 7 |
3 | Стратегии за урбан и рурален развој | 1 + 1 | 2 |
4 | Енергетски ефикасни објекти | 1 + 1 | 2 |
5 | Проектен менаџмент | 1 + 1 | 2 |
Изборни предмети – група 3 | |||
1 | Масовна проценка со ГеоИС | 3 + 4 | 7 |
2 | Дистрибуирани геоинформациски системи | 3 + 4 | 7 |
Условеност
Р.Бр. | Предмет | Фонд на часови | Условеност |
1 | Граѓанско право | 60 + 45 | нема |
2 | Катастар на недвижности | 45 + 30 | нема |
3 | Економија | 45 + 45 | нема |
4 | Рурална економија | 30 + 30 | нема |
5 | Мерни системи во менаџментот со недвижности | 30 + 15 | нема |
6 | Геодетска мерна технологија | 30 + 15 | нема |
7 | Правни и технички аспекти на просторното планирање и заштита на животна средина | 30 + 30 | нема |
8 | Проценка на недвижности | 45 + 60 | нема |
9 | Земјишни информациони системи | 45 + 45 | нема |
10 | Современ катастар | 45 + 45 | нема |
11 | Стратегии за урбан и рурален развој | 15 + 15 | нема |
12 | Енергетски ефикасни објекти | 15 + 15 | нема |
13 | Проектен менаџмент | 15 + 15 | нема |
14 | Пазар на недвижности | 30 + 15 | нема |
15 | Одржлив развој на рурална средина | 45 + 45 | нема |
16 | Одржлив развој на урбана средина | 45 + 45 | нема |
17 | Теорија на наука и методологија на истражување | 30 + 30 | нема |
18 | Масовна проценка со ГеоИС | 45 + 60 | нема |
19 | WEB ориентирани ГеоИС | 45 + 60 | нема |
Покриеност на настава
Р.Бр. | Предмет | Предметен наставник |
1 | Граѓанско право | Проф. д-р Родна Живковска |
2 | Катастар на недвижности | Проф. д-р Ванчо Ѓорѓиев |
3 | Економија | Проф. д-р Билјана Ангеловска |
4 | Рурална економија | Проф. д-р Пеце Недановски |
5 | Мерни системи во менаџментот со недвижности | Проф. д-р Златко Србиновски |
6 | Геодетска мерна технологија | Проф. д-р Златко Богдановски |
7 | Правни и технички аспекти на просторното планирање и заштита на животна средина | Проф. д-р Дивна Пенчиќ |
8 | Проценка на недвижности | Проф. д-р Ванчо Ѓорѓиев |
9 | Стратегии во руралниот и урбаниот развој | Проф. д-р Билјана Ангеловска |
10 | Просторни модели и анализи | доц. д-р Ѓорѓи Ѓорѓиев |
11 | Современ Катастар | Проф. д-р Ванчо Ѓорѓиев |
12 | Енергетски ефикасни објекти | Проф. д-р Тодорка Самарџиоска |
13 | Пазар на недвижности | Проф. д-р Глигор Бишев |
14 | Проектен менаџмент | Проф. д-р Валентина Панчевска |
15 | Масовна проценка со ГеоИС | Проф. д-р Ванчо Ѓорѓиев |
16 | Дистрибуирани геоинформациски системи | доц. д-р Ѓорѓи Ѓорѓиев |
17 | Одржлив развој на рурална средина | доц. д-р Ѓорѓи Ѓорѓиев |
18 | Одржлив развој на урбана средина | доц. д-р Ѓорѓи Ѓорѓиев |
19 | Теорија на наука и методологија на истражување | Проф. д-р Тодорка Самарџиоска |