Вид на програма | Академски студии од втор цилкус | |
Назив на студиската
програма |
Македонски | Геотехничко инженерство |
Англиски | Geotechnicаl engineering | |
Акроним | Магистерски студии | |
Институција
предлагач |
Градежен факултет при
Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје |
|
Траење | 2 години (4 семестри) | |
ЕКТС | 120 | |
Јазик | Македонски | |
Назив на дипломата | Македонски | Магистер по геотехничко инженерство |
Англиски | Master of Geotechical Engineering |
Прв семестар | ||||
Р.Бр. | Наставен предмет | Часови / Неделно | ЕКТС | |
1 | Општ изборен 1 од листата на ГФ | 3+2 | 6 | |
2 | Посебни проблеми во фундирање | 3+2 | 6 | |
3 | Изборен од листата на ГФ | Вовед во еластичност | 3 + 2 | 5 |
Кинематика и динамика | ||||
4 | Изборен 1 од листата на ГТ | Изборен ГТ1 од листа на прв циклус (*) | 3+2 | 5 |
Изборен ГТ5 од листа на прв циклус (*) | ||||
5 | Слободен изборен предмет 1 од листа УКИМ | 2 + 2 | 4 | |
6 | Слободен изборен предмет 2 од листа УКИМ | 2 + 2 | 4 | |
Вкупно: | 16 + 12 | 30 |
Втор семестар | ||||
Р.Бр. | Наставен предмет | Часови / Неделно | ЕКТС | |
7 | Изборен 2 од листата на ГТ | Стабилност и санација на косини | 3+2 | 5 |
Изборен ГТ2 од листа на прв циклус (*) | ||||
8 | Изборен 3 од листата на ГТ | Реологија на почви и карпи | 3 + 2 | 5 |
Изборен ГТ3 од листа на прв циклус (*) | ||||
9 | Изборен 4 од листата на ГТ | Земјен притисок и потпорни конструкции | 3 + 2 | 5 |
Изборен ГТ6 од листа на прв циклус (*) | ||||
10 | Математика 2 (**) | 3 + 3 | 6 | |
11 | Теориска механика на почви | 3 + 2 | 9 | |
Вкупно: | 15 + 11 | 30 |
Трет семестар | ||||
Р.Бр. | Наставен предмет | Часови / Неделно | ЕКТС | |
12 | Изборен 5 од листата на ГТ | Геотехнички аспекти на депонии за цврст отпад | 3 + 2 | 6 |
Изборен ГТ4 од листа на прв циклус (*) | ||||
13 | Проценка на ризици во геотехниката | 3 + 2 | 6 | |
14 | Нумерички методи во геотехниката | 3 + 2 | 6 | |
15 | Геотехничко моделирање | 3 + 2 | 6 | |
16 | Динамика на фундаменти | 3 + 2 | 6 | |
Вкупно: | 15 + 10 | 30 |
Четврт семестар | ||||
Р.Бр. | Наставен предмет | Часови / Неделно | ЕКТС | |
17 | Пракса | 0 + 6 | 10 | |
18 | Магистерски труд | 0 + 20 | 20 | |
Вкупно: | 0 + 26 | 30 |
*) Предмет кој е понуден за избор во Прв циклус, со можност, доколку не е избран, да се избере во Втор. Притоа: ГТ1 Основи на инженерска сеизмологија/Подобрување на карпи; ГТ5 Свлечи-шта/Геотехника во заштита на животната средина; ГТ2 Земјани работи и конструкции/Геосинтетици; ГТ3 Подобрување на почви/Геотехника во рударството; ГТ6 Геотехника на подземни работи и конструкции/Заштита на градежни јами; ГТ4 Хидрологија и уредување на водотеци/Геохемија на средината;
**) Ако е избран во прв циклус, се запишува изборен од Општа група изборни на ГФ.
Изборни предмети
ОПШТИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ, ГРУПА ГФ | |||
Р.Бр. | Предмет | Фонд на часови | ЕКТС |
1 | Веројатност и статистика (*) | 3 + 2 | 6 |
2 | Програмирање | 3 + 2 | 6 |
3 | Теорија на наука и методологија на истражување | 3 + 2 | 6 |
4 | Општ изборен 1 од листа на ГФ | 3 + 2 | 6 |
5 | Општ изборен 2 од листа на ГФ | 3 + 2 | 6 |
6 | Општ изборен 3 од листа на ГФ | 3 + 2 | 6 |
7 | Насипани брани | 3 + 2 | 6 |
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ, ГРУПА ГФ | |||
Р.Бр. | Предмет | Фонд на часови | ЕКТС |
1 | Вовед во еластичност | 3 + 2 | 5 |
2 | Кинематика и динамика | 3 + 2 | 5 |